Para proveedores y lugares

Que las parejas te encuentren cuando buscan lo que tú haces

LOVIA reúne lugares y proveedores de matrimonio en Colombia. Publica tu ficha, muestra tu trabajo y habla directo con la pareja.

Un minuto para entender LOVIA

  • 5.102fichas publicadas
  • 18categorías
  • 87especialidades
  • 305municipios

Un minuto para entender LOVIA

En internet también hay mesas

Cada plan es un lugar en la boda, de la mesa junto a la cocina a la mesa principal. La mesa la escoges tú.

Cómo funciona

Tu ficha trabaja mientras tú atiendes bodas

1. Publicas tu ficha

Subes tus fotos, tus servicios y las zonas donde trabajas. La cambias cuando quieras desde tu panel.

2. Las parejas te encuentran

Tu ficha aparece en LOVIA cuando buscan tu categoría en tu ciudad.

3. Hablan directo

Con un plan de pago te escriben a tu WhatsApp. LOVIA no se mete en la conversación ni cobra comisión por lo que cierres.

Planes y tarifas

Escribe tu oficio y mira cuánto te sale

El precio depende de tu categoría: una hacienda y un servicio de detalles no cierran contratos del mismo tamaño. Cada plan trae una ficha: pagas 10 meses y tienes 12.

Empezar

Básico

Gratis

Un año, renovable sin costo.

  • 1 ficha, la primera de tu negocio
  • Hasta 5 fotos
  • Reseñas de parejas y horarios
  • Posición normal en los resultados
  • Sin WhatsApp, web ni redes en la ficha
  • Sin insignia de verificado

Para cualquier categoría, si es la primera ficha de tu negocio y quieres probar antes de pagar.

Empezar gratis

Estar

Essential

Desde $290.000

al año · hasta $890.000 según tu categoría2 meses gratis al añoEn 2027: de $590.000 a $1.690.000

  • Hasta 15 fotos
  • WhatsApp, web y redes en tu ficha
  • Insignia de verificado
  • Reseñas, horarios, preguntas frecuentes y menú de precios
  • Posición normal en los resultados
  • Fichas adicionales con 10 % de descuento

Para estar donde te buscan: tu ficha completa, con contacto directo e insignia de verificado.

Ver mi precio
Recomendado

Destacar

Select

Desde $590.000

al año · hasta $1.690.000 según tu categoría2 meses gratis al añoEn 2027: de $990.000 a $2.990.000

  • Todo lo de Essential, y además:
  • Hasta 30 fotos y video
  • Destacado en tu categoría
  • Cupones para parejas
  • Fichas adicionales con 20 % de descuento

Para destacar en tu categoría cuando la pareja compara: más fotos, video y un puesto por delante.

Ver mi precio

Posicionar

Signature

Desde $990.000

al año · hasta $2.990.000 según tu categoría2 meses gratis al añoEn 2027: de $1.980.000 a $5.980.000

  • Todo lo de Select, y además:
  • Fotos y video ilimitados
  • Destacado en tu categoría, en tu región y en la portada
  • Fichas adicionales con 30 % de descuento

Para ser referente en tu ciudad: destacado en tu categoría, en tu región y en la portada de LOVIA.

Ver mi precio
Ver las 87 especialidades y sus precios

Precio anual de cada nivel, en pesos colombianos: pagas 10 meses y tienes 12. Tu categoría marca el precio; el nivel lo eliges tú. La primera ficha de tu negocio puede ser Básica, gratis, en cualquier categoría.

Bar y licores

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Barra libre y bartenders $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Cigarros y tabacos $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Coctelería de autor $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Bienestar y wellness

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Fitness y nutrición nupcial $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Spa y tratamientos prenupciales $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Wellness experiences $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Catering y gastronomía

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Asados y parrilla $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Banquetes integrales $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Chef privado $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Coctelería y bar móvil $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Food trucks y carros de snacks $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Postres, dulces y mesa dulce $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Torta de matrimonio $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Ceremonia

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Ceremonias interculturales $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Iglesias y templos $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Oficiantes civiles y simbólicos $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Decoración y flores

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Decoración temática $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Floristería $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Globos y elementos decorativos $290.000En 2027: $590.000 $590.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.980.000
Iluminación y ambientación $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Fotografía y video

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Drone y aéreo $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Foto cabina y 360 $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Fotografía de bodas $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Memorias audiovisuales $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Video y films $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Invitaciones y papelería

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Caligrafía y diseño $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Invitaciones digitales $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Invitaciones impresas $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Señalética y papelería del evento $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Joyería y argollas

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Argollas de matrimonio $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Joyería nupcial $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000

Lugares y venues

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Centro de eventos $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Destination venue $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Espacio no tradicional $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Hacienda y espacio campestre $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Hotel $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Restaurante $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Rooftop $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Salón de eventos $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000
Venue all-inclusive $890.000En 2027: $1.690.000 $1.690.000En 2027: $2.990.000 $2.990.000En 2027: $5.980.000

Luna de miel y turismo nupcial

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Agencias de destination wedding $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Agencias de luna de miel $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Destinos de boda $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Experiencias y actividades $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Hoteles y resorts nupciales $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Mobiliario, menaje y carpas

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Carpas y toldos $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Climatización $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Menaje y vajilla $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Sillas y mesas $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Música y entretenimiento

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Bailarines y coreografía $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Bandas y música en vivo $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Despedidas de solteros $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
DJ $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Experiencias para novios $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Hora loca y animación $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Magos, shows y performance $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Mariachis y música popular $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Música de ceremonia $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Sonido, luces y producción técnica $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Novias: moda y belleza

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Accesorios de novia $290.000En 2027: $590.000 $590.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.980.000
Centros estéticos y procedimientos $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Lencería y ropa interior $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Maquillaje profesional $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Peluquerías y centros de belleza $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Vestidos de novia $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Novios: moda y belleza

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Barberías, spa y accesorios $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Calzado y complementos $290.000En 2027: $590.000 $590.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.980.000
Trajes de novio $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Servicios y logística

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Médicos y ambulancias $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Otros servicios $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Pólizas y seguros de evento $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Protocolo y etiqueta $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Traductores e intérpretes $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Wedding tech y servicios digitales $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Souvenirs, detalles y regalos

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Detalles personalizados $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Estampados y grabados $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Kits para novios $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Listas de boda y regalos $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Transporte

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Carro de novios (clásico / antiguo) $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Transporte de invitados $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Transporte VIP $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000
Valet parking $490.000En 2027: $990.000 $990.000En 2027: $1.490.000 $1.490.000En 2027: $2.980.000

Wedding planners y organización

SubcategoríaEssentialSelectSignature
Coordinación del día $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Destination wedding planner $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Diseño y conceptualización $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000
Planeación integral $790.000En 2027: $1.390.000 $1.390.000En 2027: $2.490.000 $2.490.000En 2027: $4.980.000
Producción de eventos $590.000En 2027: $1.190.000 $1.190.000En 2027: $1.990.000 $1.990.000En 2027: $3.980.000

Precios de lanzamiento hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027 suben. Si pagas antes, conservas tu precio también en tu primera renovación.
Pagas con Mercado Pago, con tarjeta o PSE. Todos los planes de pago incluyen la insignia de verificado.

Preguntas frecuentes

Lo que todos preguntan antes de publicar

Respuestas cortas, sin letra pequeña.

No. LOVIA no cobra comisión por lo que cierres con una pareja. El trato es entre ustedes.

Instagram y las recomendaciones te traen a quien ya llegó a ti. LOVIA te pone donde la pareja que no te conoce busca por categoría y ciudad. No reemplaza tu Instagram: en los planes de pago, tu ficha lleva a tus redes.

No, y nadie serio puede garantizarlo. Lo que tienes es una ficha que las parejas ven cuando buscan tu categoría en tu ciudad dentro de LOVIA. Por eso puedes empezar gratis y pagar solo si te convence.

Porque el precio sigue lo que cada tipo de negocio suele facturar por boda y el tráfico que recibe su categoría. Una hacienda o un wedding planner cierran contratos muy distintos a los de una papelería, y no sería justo cobrarles igual. Por eso cada categoría tiene su rango de precio, y dentro de ella eliges el nivel que quieras.

Observatorio de datos

¿Dónde se casan en Colombia?

Mira cuántos matrimonios se registran en cada departamento y municipio y decide en qué zonas ofrecer tu servicio.

Fuente: Observatorio de datos, Registro Civil. Informe público externo: los datos no son de LOVIA. También trae otros registros civiles. Abrir el informe completo

Precios de lanzamiento hasta el 31 de diciembre

Tu primera ficha es gratis

Crea tu cuenta, elige tu categoría y publica. Si luego quieres WhatsApp y más fotos, pasas a un plan de pago cuando quieras.